Trainingsplan 24. Jun 2021
Trainingsplan 24. Jun 2021
| # | Datum | A5 | F3.1 | F2.1 | E4/L | E4/R | E5/L | E5/R | A4 | A3 | B1 | B7 | C1 | C7 | H7 | J1 | LE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2 | 30.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 3 | 04.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 4 | 07.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 5 | 11.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 6 | 14.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 7 | 17.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 21.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 9 | 25.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 10 | 28.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 11 | 01.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 12 | 04.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 13 | 08.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 14 | 11.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 15 | 15.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 16 | 22.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 17 | 25.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 18 | 29.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 19 | 01.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 20 | 05.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 21 | 08.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 22 | 12.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 23 | 15.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 24 | 19.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 25 | 22.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 26 | 26.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 27 | 03.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 28 | 06.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 29 | 10.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 30 | 13.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 31 | 17.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 32 | 20.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 33 | 24.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 34 | 27.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 35 | 31.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 36 | 03.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 37 | 07.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 38 | 14.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 39 | 17.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 40 | 21.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 41 | 24.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 42 | 28.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 43 | 05.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 44 | 08.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 45 | 12.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 46 | 15.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 47 | 19.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 48 | 22.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 49 | 16.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 50 | 19.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 51 | 23.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 52 | 31.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 53 | 03.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 54 | 07.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 55 | 11.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 56 | 16.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 57 | 19.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 58 | 24.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 59 | 01.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 60 | 04.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 61 | 07.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 62 | 11.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 63 | 16.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 64 | 23.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 65 | 31.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 66 | 05.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 67 | 11.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 68 | 14.04.2022 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 69 | 19.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 70 | 22.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 71 | 03.05.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 72 | 05.05.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 73 | 11.05.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 74 | 17.05.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 75 | 20.05.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 76 | 27.05.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 77 | 31.05.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 78 | 03.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 79 | 08.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 80 | 13.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 81 | 16.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 82 | 21.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 83 | 05.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 84 | 07.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 85 | 13.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 86 | 15.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 87 | 19.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 88 | 23.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 89 | 28.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 90 | 09.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 91 | 12.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 92 | 16.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 93 | 19.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 94 | 23.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 95 | 26.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 96 | 30.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 97 | 01.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 98 | 06.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 99 | 13.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 100 | 21.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 101 | 27.09.2022 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 102 | 29.09.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 103 | 06.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 104 | 11.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 105 | 13.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 106 | 18.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 107 | 21.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 108 | 25.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 109 | 27.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 110 | 31.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 111 | 10.11.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 112 | 15.11.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 113 | 23.11.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 114 | 15.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 115 | 22.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 116 | 30.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 117 | 03.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 118 | 06.01.2023 |
|
|
|
|||||||||||||
| 119 | 10.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 120 | 12.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 121 | 20.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 122 | 24.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 123 | 27.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 124 | 31.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 125 | 03.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 126 | 24.09.2023 |
60 hPa | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 127 | 27.09.2023 |
65 hPa | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 128 | 28.09.2023 |
45 hPa | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 129 | 08.10.2023 |
48 hPa | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 130 | 13.10.2023 |
43 hPa | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 131 | 16.10.2023 |
46 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 132 | 20.10.2023 |
45 hPa | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 133 | 22.10.2023 |
57 hPa | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 134 | 01.11.2023 |
34 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 135 | 03.11.2023 |
64 hPa | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 136 | 06.11.2023 |
38 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 137 | 08.11.2023 |
20 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 138 | 13.11.2023 |
59.1 hPa | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 139 | 15.11.2023 |
36.5 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 140 | 19.11.2023 |
56.5 hPa | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 141 | 22.11.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 142 | 11.03.2024 |
20 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 143 | 13.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 144 | 23.03.2024 |
22.3 hPa | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 145 | 26.03.2024 |
26.1 hPa | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 146 | 29.03.2024 |
31.8 hPa | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 147 | 03.04.2024 |
35 hPa | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 148 | 06.04.2024 |
33.8 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 149 | 08.04.2024 |
46.2 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 150 | 11.04.2024 |
42.5 hPa | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 151 | 15.04.2024 |
28.8 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 152 | 19.04.2024 |
25.8 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 153 | 22.04.2024 |
21 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 154 | 26.04.2024 |
15 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 155 | 01.05.2024 |
33.3 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 156 | 05.05.2024 |
36 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 157 | 08.05.2024 |
47.3 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 158 | 12.05.2024 |
13.3 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 159 | 15.05.2024 |
43.6 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 160 | 29.05.2024 |
40.7 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 161 | 05.06.2024 |
34 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 162 | 08.06.2024 |
37.8 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 163 | 12.06.2024 |
27.5 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 164 | 20.06.2024 |
32.3 hPa | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 165 | 22.06.2024 |
22 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 166 | 26.06.2024 |
22.4 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 167 | 30.06.2024 |
38.1 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 168 | 09.07.2024 |
26.4 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 169 | 13.07.2024 |
36 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 170 | 19.07.2024 |
31.3 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 171 | 29.07.2024 |
64.1 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 172 | 01.08.2024 |
29.1 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 173 | 10.08.2024 |
38.5 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 174 | 15.08.2024 |
32.5 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 175 | 27.08.2024 |
32.3 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 176 | 02.09.2024 |
40.3 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 177 | 12.09.2024 |
34.4 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 178 | 17.09.2024 |
34 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 179 | 22.09.2024 |
37.7 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 180 | 27.09.2024 |
49.2 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 181 | 30.09.2024 |
47.7 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 182 | 14.10.2024 |
29 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 183 | 22.10.2024 |
31.7 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 184 | 25.10.2024 |
35.1 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 185 | 28.10.2024 |
35.4 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 186 | 31.10.2024 |
58.6 hPa | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 187 | 04.11.2024 |
45.9 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 188 | 07.11.2024 |
20.8 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 189 | 11.11.2024 |
27.4 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 190 | 18.11.2024 |
39.7 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 191 | 22.11.2024 |
40.3 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 192 | 25.11.2024 |
35.3 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 193 | 29.11.2024 |
30.7 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 194 | 04.12.2024 |
34.1 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 195 | 09.12.2024 |
18 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 196 | 13.12.2024 |
25.1 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 197 | 16.12.2024 |
21.6 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 198 | 04.01.2025 |
27.5 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 199 | 11.02.2025 |
24.1 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 200 | 13.02.2025 |
22.4 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 201 | 17.02.2025 |
19.1 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 202 | 01.03.2025 |
23.5 hPa | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 203 | 04.03.2025 |
24.7 hPa | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 204 | 07.03.2025 |
29 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 205 | 10.03.2025 |
17.6 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 206 | 15.03.2025 |
19.4 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 207 | 19.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 208 | 22.03.2025 |
31.5 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 209 | 29.03.2025 |
16.2 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 210 | 31.03.2025 |
22 hPa | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 211 | 04.04.2025 |
26.1 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 212 | 07.04.2025 |
20.4 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 213 | 11.04.2025 |
24.3 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 214 | 15.04.2025 |
18.1 hPa | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 215 | 18.04.2025 |
15.3 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 216 | 21.04.2025 |
19.8 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 217 | 25.04.2025 |
16.7 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 218 | 01.05.2025 |
21 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 219 | 05.05.2025 |
28 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 220 | 09.05.2025 |
20.4 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 221 | 18.05.2025 |
16 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 222 | 20.05.2025 |
24 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 223 | 26.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 224 | 29.05.2025 |
21.2 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 225 | 02.06.2025 |
25.6 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 226 | 06.06.2025 |
34 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 227 | 09.06.2025 |
23.2 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 228 | 13.06.2025 |
19.9 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 229 | 19.06.2025 |
18.7 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 230 | 04.07.2025 |
15 hPa | 5 |
|
|
|
|
|||||||||||
| 231 | 30.09.2025 |
22.1 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 232 | 03.10.2025 |
13 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 233 | 08.10.2025 |
15 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 234 | 10.10.2025 |
12.8 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 235 | 14.10.2025 |
15 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 236 | 17.10.2025 |
13 hPa | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A5
Kontraktion des Beckenbodens| Fuss | 4 |
|---|---|
| Abstand | 5 |
| Höhe | 8 |
| Programm | 1 |
F3.1
Rückenstreckung| Beine | J 6 |
|---|---|
| Fuss | 2 |
| Kurbel | fest |
| Start | 9 |
F2.1
Rumpfbeugen| Fuss | 7 |
|---|---|
| Loch | 5 |
E4
Schulterdrehen nach innen| Sitz | oben 7 unten 7 Ellenbogen F Zahnrad 11 Kurbel 120 |
|---|---|
| Lehne | 7 |
Einstellungen:
Sitz 7
Lehne 6 oben
Ellenbogen F
Zahnrad: E4 - 11
Kurbel 120
Kordel am Handy kürzen
E5
Schulterdrehen nach aussen| Sitz | 7 |
|---|---|
| Lehne | 7 |
| Arme | Ellenbogen F Zahnrad E5/13 Kurbel 120 |
Neues Gewicht lb 36
E5 Einstellungen:
Sitz 6
Lehne 6 oben
Ellenbogen F
Zahnrad E5 13
Kurbel 120
A4
Anziehung im Hüftgelenk| Lehne | 2 |
|---|
Neues Gewicht 60
A3
Spreizung im Hüftgelenk| Lehne | 2 |
|---|---|
| Beine | 1 |
| Loch | 4 |
B1
Streckung im Kniegelenk| Lehne | 7 |
|---|---|
| Bewegung | 17 |
| Beine | 2 |
BEW bis schwarzer Griff auf 30 = BEW 18
Versuche am Anfang Griff auf 24
B7
Beugung im Kniegelenk| Lehne | 8 |
|---|---|
| Beine | 0 |
| Bewegung | 17 |
Neues Gewicht 64
C1
Überzug| Lehne | hinten |
|---|---|
| Sitz | 9 |
| Arme | 2 |
| Bewegung | 10 bis 20 |
C7
Ruderzug| Polster | 5 |
|---|---|
| Bewegung | 7 bis 17 |
H7
Fingerbeugung| Sitz | 5 |
|---|
Neues Gewicht 42
J1
Fersenheben| Turm | -16 |
|---|