Trainingsplan 24. Jun 2021
Trainingsplan 24. Jun 2021
| # | Datum | A5 | F3.1 | F2.1 | E4/L | E4/R | E5/L | E5/R | A4 | A3 | B1 | B7 | C1 | C7 | H7 | J1 | LE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.03.2025 |
31.5 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 2 | 29.03.2025 |
16.2 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 31.03.2025 |
22 hPa | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 04.04.2025 |
26.1 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 5 | 07.04.2025 |
20.4 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11.04.2025 |
24.3 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 7 | 15.04.2025 |
18.1 hPa | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 8 | 18.04.2025 |
15.3 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 9 | 21.04.2025 |
19.8 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 10 | 25.04.2025 |
16.7 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 11 | 01.05.2025 |
21 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 12 | 05.05.2025 |
28 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 13 | 09.05.2025 |
20.4 hPa | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 14 | 18.05.2025 |
16 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 15 | 20.05.2025 |
24 hPa | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 16 | 26.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 17 | 29.05.2025 |
21.2 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 18 | 02.06.2025 |
25.6 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 19 | 06.06.2025 |
34 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 20 | 09.06.2025 |
23.2 hPa | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 21 | 13.06.2025 |
19.9 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 22 | 19.06.2025 |
18.7 hPa | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 23 | 04.07.2025 |
15 hPa | 5 |
|
|
|
|
A5
Kontraktion des Beckenbodens| Fuss | 4 |
|---|---|
| Abstand | 5 |
| Höhe | 8 |
| Programm | 1 |
F3.1
Rückenstreckung| Beine | J 6 |
|---|---|
| Fuss | 2 |
| Kurbel | fest |
| Start | 9 |
F2.1
Rumpfbeugen| Fuss | 7 |
|---|---|
| Loch | 5 |
E4
Schulterdrehen nach innen| Sitz | oben 7 unten 7 Ellenbogen F Zahnrad 11 Kurbel 120 |
|---|---|
| Lehne | 7 |
Einstellungen:
Sitz 7
Lehne 6 oben
Ellenbogen F
Zahnrad: E4 - 11
Kurbel 120
Kordel am Handy kürzen
E5
Schulterdrehen nach aussen| Sitz | 7 |
|---|---|
| Lehne | 7 |
| Arme | Ellenbogen F Zahnrad E5/13 Kurbel 120 |
Neues Gewicht lb 36
E5 Einstellungen:
Sitz 6
Lehne 6 oben
Ellenbogen F
Zahnrad E5 13
Kurbel 120
A4
Anziehung im Hüftgelenk| Lehne | 2 |
|---|
Neues Gewicht 60
A3
Spreizung im Hüftgelenk| Lehne | 2 |
|---|---|
| Beine | 1 |
| Loch | 4 |
B1
Streckung im Kniegelenk| Lehne | 7 |
|---|---|
| Bewegung | 17 |
| Beine | 2 |
BEW bis schwarzer Griff auf 30 = BEW 18
Versuche am Anfang Griff auf 24
B7
Beugung im Kniegelenk| Lehne | 8 |
|---|---|
| Beine | 0 |
| Bewegung | 17 |
Neues Gewicht 64
C1
Überzug| Lehne | hinten |
|---|---|
| Sitz | 9 |
| Arme | 2 |
| Bewegung | 10 bis 20 |
C7
Ruderzug| Polster | 5 |
|---|---|
| Bewegung | 7 bis 17 |
H7
Fingerbeugung| Sitz | 5 |
|---|
Neues Gewicht 42
J1
Fersenheben| Turm | -16 |
|---|